18+

Артур Скальский

©  Новости Иркутской области (zaksobr)

Политика Иркутск

3575

11.10.2003, 09:24

Борис Говорин - на 48 месте

Общий рейтинг политического влияния в сентябре 2003 г.

Место - Высшее должностное лицо - Регион - Динамика рейтинга - Балл

1 М.Шаймиев Татарстан 0,05 4,74

2 Ю.Лужков Москва 0,11 4,51

3 А.Тулеев Кемеровская область -0,16 4,42

4 Е.Строев Орловская область 0,02 4,39

5 Р.Абрамович Чукотский АО -0,11 4,33

6 В.Ишаев Хабаровский край -0,04 4,12

7 В.Кресс Томская область 0,23 3,96

8-9 М.Прусак Новгородская область 0,05 3,93

8-9 Э.Россель Свердловская область 0,06 3,93

10 А.Филипенко Ханты-Мансийский АО 0,01 3,92

11-13 В.Коков Кабардино-Балкария 0,00 3,91

11-13 Ю.Неелов Ямало-Ненецкий АО 0,02 3,91

11-13 А.Хлопонин Красноярский край -0,01 3,91

14 Е.Савченко Белгородская область -0,05 3,90

15 А.Дзасохов Северная Осетия -0,04 3,85

16 А.Ткачев Краснодарский край -0,03 3,84

17 В.Штыров Республика Саха (Якутия) 0,05 3,83

18 М.Рахимов Башкирия -0,02 3,81

19-20 Н.Меркушкин Мордовия -0,07 3,76

19-20 С.Собянин Тюменская область -0,01 3,76

21-22 А.Лисицын Ярославская область -0,06 3,75

21-22 В.Чуб Ростовская область -0,10 3,75

23-24 В.Сердюков Ленинградская область 0,16 3,74

23-24 Ю.Трутнев Пермская область -0,14 3,74

25 В.Позгалев Вологодская область 0,14 3,72

26 А.Гужвин Астраханская область -0,19 3,71

27 Л.Полежаев Омская область 0,28 3,69

28 А.Суриков Алтайский край -0,15 3,61

29-30 М.Лапшин Республика Алтай 0,08 3,59

29-30 Н.Федоров Чувашия -0,18 3,59

31-32 Д.Аяцков Саратовская область -0,09 3,56

31-32 Б.Громов Московская область 0,00 3,56

33-34 Ю.Евдокимов Мурманская область 0,15 3,53

33-34 О.Королев Липецкая область 0,00 3,53

35 Х.Совмен Адыгея -0,01 3,52

36 Н.Виноградов Владимирская область -0,01 3,50

37 К.Илюмжинов Калмыкия 0,06 3,46

38 М.Зязиков Ингушетия -0,05 3,45

39-41 Л.Потапов Бурятия -0,18 3,43

39-41 П.Сумин Челябинская область -0,10 3,43

39-41 К.Титов Самарская область 0,12 3,43

42 С.Катанандов Карелия -0,18 3,39

43 М.Магомедов Дагестан -0,01 3,37

44 О.Бударгин Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 0,18 3,36

45 А.Черногоров Ставропольский край 0,09 3,31

46-47 В.Маслов Смоленская область 0,05 3,30

46-47 В.Толоконский Новосибирская область -0,13 3,30

48-49 О.Бетин Тамбовская область -0,01 3,29

48-49 Б.Говорин Иркутская область -0,06 3,29

50 В.Стародубцев Тульская область -0,14 3,26

51 Б.Золотарев Эвенкийский АО -0,11 3,24

52-53 А.Артамонов Калужская область -0,09 3,20

52-53 А.Волков Удмуртия -0,07 3,20

54 А.Ефремов Архангельская область -0,04 3,15

55 В.Любимов Рязанская область -0,01 3,12

56 Г.Ходырев Нижегородская область -0,14 3,11

57-58 Л.Маркелов Марий Эл -0,09 3,08

57-58 В.Торлопов Республика Коми -0,12 3,08

59 С.Дарькин Приморский край -0,04 3,07

60-61 В.Бочкарев Пензенская область -0,05 3,06

60-61 Ю.Лодкин

Брянская область 0,06 3,06

62 М.Батдыев Карачаево-Черкесия 3,05

63 А.Чернышев Оренбургская область -0,21 3,02

64 Р.Гениатулин Читинская область -0,03 3,00

65 В.Тихонов Ивановская область -0,18 2,98

66 В.Шершунов Костромская область -0,11 2,94

67-68 Н.Волков Еврейская АО -0,17 2,92

67-68 Н.Максюта Волгоградская область -0,15 2,92

69-70 О.Богомолов Курганская область -0,19 2,88

69-70 В.Егоров Калининградская область -0,12 2,88

71 Н.Дудов Магаданская область -0,07 2,87

72 Л.Коротков Амурская область -0,13 2,86

73 Ш.Ооржак Тува -0,25 2,85

74-77 Б.Жамсуев Агинский Бурятский АО -0,14 2,82

74-77 А.Лебедь Хакасия -0,14 2,82

74-77 А.Михайлов Курская область 0,04 2,82

74-77 В.Шаманов Ульяновская область -0,03 2,82

78 В.Малеев Усть-Ордынский Бурятский АО -0,09 2,80

79 Г.Савельев Коми-Пермяцкий АО 0,07 2,76

80 В.Логинов Корякский АО 0,02 2,71

81 В.Кулаков Воронежская область -0,23 2,69

82 Е.Михайлов Псковская область -0,31 2,61

83 М.Машковцев Камчатская область -0,24 2,59

84 В.Сергеенков Кировская область -0,39 2,57

85 В.Бутов Ненецкий АО -0,16 2,54

86 И.Малахов (и.о.) Сахалинская область 2,19

87 В.Платов Тверская область -0,93 2,00

88 А.Беглов (и.о.) Санкт-Петербург 0,00 1,67

Артур Скальский

©  Новости Иркутской области (zaksobr)

Политика Иркутск

3575

11.10.2003, 09:24

URL: https://m.babr24.info/?ADE=9468

Bytes: 4023 / 4023

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Политика" (Иркутск)

В Прибайкалье с 26 августа начнётся досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах губернатора Иркутской области стартует 26 августа и продлится до 8 сентября.

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

1461

25.07.2025

25 июля из «Единой России» в Прибайкалье исключили нескольких нарушителей

Ряд нарушителей партийной дисциплины исключили из партии «Единая Россия» на заседании президиума Иркутского регионального политсовета ЕР.

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

2283

25.07.2025

Спикер думы Нижнеилимского района хочет стать мэром

Председатель думы Нижнеилимского района Евгений Лихачёв будет баллотироваться на пост мэра нового Нижнеилимского округа.

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

1797

25.07.2025

Кудрявцевы и иркутская мэрия: общая шайка

Попытка поставить пробу на иркутского депутата Алексея Кудрявцева вряд ли закончится успехом.

Автор: Георгий Булычев.

Источник: Babr24.com.

Политика, Общество, Скандалы

Иркутск

4413

24.07.2025

Директор «Ангарского трамвая» на выборах в думу перешёл из ЕР в «Родину»

Директор «Ангарского трамвая» Олег Иванов, баллотирующийся в депутаты думы АГО по избирательному округу №18, поменял партийную принадлежность.

Источник: Babr24.com.

Политика, Скандалы

Иркутск

2820

24.07.2025

Заксобрание Прибайкалья хочет взыскать с Анатолия Обухова 1,3 миллиона рублей

Телеграм-канал «Байкальский Писыч» сообщил подробности дела депутата Законодательного собрания Иркутской области Анатолия Обухова.

Источник: Babr24.com.

Политика, Скандалы

Иркутск

2373

24.07.2025

Выборы губернатора Прибайкалья: Галицков на чиле

Трехдневка выборов губернатора Иркутской области приближается стремительно. Но накала нет.

Автор: Георгий Булычев.

Источник: Babr24.com.

Политика, Общество

Иркутск

8382

23.07.2025

Депутатский контроль. Алексей Кудрявцев: по уши… в пуху

Депутат иркутской городской думы Алексей Кудрявцев вновь доказал, что для некоторых народных избранников статус депутата – это не обязанность, а ...

Автор: Глеб Севостьянов.

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

6969

23.07.2025

Сельхозминистр Сумароков не помог папке стать на ноги

Прекрасную новость сообщили 22 июля: «В Иркутской области 21 начинающий фермер получит грант «Агростартап» на общую сумму почти 91 миллион рублей».

Автор: Макар Громов.

Источник: Babr24.com.

Политика, Общество, Скандалы

Иркутск

8768

22.07.2025

Врио мэра Вихоревки будет участвовать в выборах

Ещё одна кандидатура появилась на поле боя за кресло мэра Вихоревки. 21 июля документы в теризбирком подала врио мэра города Галина Дударева.

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

3794

22.07.2025

Партия «Родина» выдвигает в мэры Ангарска Павла Добродеева

Журналист Павел Добродеев будет баллотироваться в мэры Ангарска. Об этом сообщает телеграм-канал «Иркутск Политический».

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

3532

22.07.2025

Инсайд. Политический передел в Приангарье

На политической арене Иркутской области разворачивается новая борьба за влияние.

Источник: Babr24.com.

Политика

Иркутск

6312

22.07.2025